- Katılım
- 25 Tem 2025
- Mesajlar
- 66
- Tepkime puanı
- 21
- Puanları
- 8
İşte Metin2 GM (Game Master) Kodları listesi — bu komutlar genellikle sadece Game Master (GM) yetkisine sahip oyuncular tarafından kullanılabilir ve oyun içinde farklı işlemler gerçekleştirmeye yarar. Kodlar GM paneli ya da sohbet penceresi (chat) üzerinden / ile kullanılır.
Komut kullanımı örneği:
bash
KopyalaDüzenle
/item 70029 10
Komut kullanımı:
bash
KopyalaDüzenle
/mob 8001
Genel GM Kodları Listesi
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| /reload | Sunucudaki tüm dosyaları yeniden yükler |
| /notice <mesaj> | Tüm oyunculara anlık bildirim gönderir |
| /warp <x> <y> | Belirtilen koordinatlara ışınlanır |
| /user_warp <nick> <x> <y> | Belirtilen kullanıcıyı koordinatlara ışınlar |
| /kill <nick> | Belirtilen oyuncuyu öldürür |
| /level <seviye> | Kendi karakterinin seviyesini değiştirir |
| /set <nick> <seviye> | Başka oyuncunun seviyesini değiştirir |
| /gold <miktar> | Altın verir |
| /item <item kodu> <miktar> | Belirtilen item'den verir |
| /mob <mob kodu> | Belirtilen yaratığı çağırır |
| /horse_level <seviye> | At seviyesini değiştirir |
| /polymorph <mob kodu> | Yaratığa dönüşüm sağlar |
| /dc <nick> | Oyuncuyu oyundan atar (disconnect) |
| /ban <nick> | Kalıcı ban atar |
| /block_chat <nick> <süre> | Oyuncunun sohbetini engeller |
| /unblock_chat <nick> | Sohbet engelini kaldırır |
Item Kodları Örnekleri (Sık Kullanılan)
| Eşya | Kod |
|---|---|
| Kırmızı İksir (Küçük) | 27001 |
| Kırmızı İksir (Orta) | 27002 |
| Kırmızı İksir (Büyük) | 27003 |
| Ejderha Tanrısı Saldırı | 70007 |
| Ejderha Tanrısı Savunma | 70008 |
| Kutsama Kağıdı | 70024 |
| Ruh Taşı | 70029 |
| Metin Taşı (Lv30) | 8001 |
Komut kullanımı örneği:
bash
KopyalaDüzenle
/item 70029 10
Bu komut, 10 adet Ruh Taşı verir.
Mob (Yaratık) Kodları Örnekleri
| Yaratık | Kod |
|---|---|
| Yabani Köpek | 101 |
| Kurt | 102 |
| Metin Taşı (Lv30) | 8001 |
| Reaper | 1093 |
| Kaplumbağa Büyücü | 2306 |
Komut kullanımı:
bash
KopyalaDüzenle
/mob 8001
Bu komut, bir adet Metin Taşı (Lv30) çağırır.
Işınlanma Örnekleri
| Harita | Koordinatlar |
|---|---|
| Yongan Köyü (Jinno) | /warp 474300 954800 |
| Bakra Köyü (Chunjo) | /warp 969600 278400 |
| Joan Köyü (Shinsoo) | /warp 469300 964200 |