- Katılım
- 25 Tem 2025
- Mesajlar
- 55
Harita & Işınlanma Koordinatları
Düello Arenaları
Bölge | Komut |
---|---|
Düello Arena 1 | /warp 8548 100 |
Düello Arena 2 | /warp 8600 100 |
Düello Arena 3 | /warp 8599 151 |
Düello Arena 4 | /warp 8547 151 |
Düğün & Sky Haritaları
Bölge | Komut |
---|---|
Düğün Bölgesi | /warp 8250 25 |
GM Sky | /warp 383 640 |
GM Garaj | /warp 900 100 |
Kaleler
Kale Adı | Komut |
---|---|
Kale 1 | /warp 9778 1497 |
Kale 2 | /warp 2348 5164 |
Kale 3 | /warp 2348 5164 |
Maymun Zindanları
Zindan | Komut |
---|---|
Hafif Maymun (Boss) | /warp 9035 4713 |
Orta Maymun | /warp 1352 6525 |
Orta Maymun (Boss) | /warp 1876 6758 |
Zor Maymun | /warp 1352 7300 |
Zor Maymun (Boss) | /warp 1869 7524 |
Zindanlar & Ejderha
Bölge | Komut |
---|---|
Örümcek Zindanı | /warp 600 4964 |
Ejderha Odası | /warp 8438 10674 |
Sürgün 2. Kat | /warp 2416 12747 |
Buz Zindanı | /warp 4361 2157 |
İblis Kulesi | /warp 2048 6656 |
Özel Haritalar
Bölge | Komut |
---|---|
Sungzi | /warp 9466 250 |
Sungzi (Kar) | /warp 11970 250 |
Tapınak | /warp 5536 1438 |
Çöl | /warp 2968 5471 |
Hayalet Orman | /warp 3033 271 |
Kırmızı Orman | /warp 11195 703 |
Yarışmalar
Bölge | Komut |
---|---|
OX Yarışma | /warp 8964 215 |
OX Yarışma Alanı | /warp 8964 245 |
Krallık Köyleri & Lonca Bölgeleri
Krallık | 1. Köy | 2. Köy | Lonca Bölgesi |
---|---|---|---|
Kırmızı (Shinsoo) | /warp 4742 9544 | /warp 3529 8825 | /warp 1631 175 |
Sarı (Chunjo) | /warp 632 1661 | /warp 1456 2399 | /warp 2044 240 |
Mavi (Jinno) | /warp 9601 2687 | /warp 8639 2459 | /warp 2585 240 |
Örnek Kullanım:
bash
KopyalaDüzenle
/warp 2048 6656 → İblis Kulesi'ne ışınlanır
/warp 8438 10674 → Ejderha Odasına ışınlanır